Установка специального оборудования
устанавливаем дополнительное оборудование на автомобили заказчика:
Переоборудование:
переоборудуем грузовые автомобили согласно пожеланию заказчика
О компании
Поскольку продажа спецтехники является главным направлением работы компании ООО «Промавтотранс», мы постоянно расширяем ассортимент продаваемой техники, заботимся о каждом клиенте, налаживаем долгосрочные партнерские связи с компаниями
Лесовоз УРАЛ 55571-70 с самозатягиванием роспуска (Лесовозный автопоезд)
Состояние: Новый, 2016 г.в.
Лесовоз УРАЛ с самозатягивающимся прицепом, на базе шасси УРАЛ-55571-1151-70 с колесной формулой 6х6. Двигатель дизельный ЯМЗ-536, мощностью 240 л.с., ЕВРО-4, шины ИД-П284. Коники жесткие поворотные, защитное ограждение. Прицеп-роспуск лесовозный модель 888510 с телескопическим дышлом для перевозки хлыстов до 23 метров.
Основные характеристики лесовоза на шасси Урал 55571-70 с самозатягиванием роспуска
| Параметры масс | |
|---|---|
| Полная масса автопоезда | 33 т |
| Масса размещаемого и перевозимого груза | 21 т |
| Масса груза, приходящаяся на коник тягача | 10,5 т |
| Масса буксируемого прицепа | 11,5 т |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | ЯМЗ-536 дизель, 4 такта, 6 цилиндров, непосредственный впрыск топлива , рядный, соответствует стандарту "ЕВРО-4" |
| Рабочий объем | 11,15 л |
| Номинальная мощность при 2100 мин-1 | 169 кВт (240 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент при 1100-1300 мин-1 | 882 Н*м (90 кгс/м) |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | ЯМЗ 2361, с ручным управлением |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Карданная передача | Открытая, с 4 валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках |
| Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
| Сцепление | ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное с пружиной вытяжного типа |
| Подвеска шасси автомобиля Урал | |
| Передняя подвеска | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Балансирная с реактивными штангами |
| Шины | |
| Шины | 1200х500-508 156F ИД-284 с регулируемым давлением |
| Лесовозная платформа | |
| Модель | Металлическая, оборудована поворотным коником и передним защитным ограждением |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термоизоляции, шумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя |
| Рулевое управление | Со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
| Прицеп-роспуск | Односкатный, с самозатягиванием, подвеска рессорно-балансирная унифицированная с автомобилем Урал. |
| Лебедка механизма самозатягивания | Привод лебедки - от коробки отбора мощности. Свободный конец троса - через блок на ограждении |
| Тормозная система | |
| Рабочая тормозная система | Барабанного типа с пневмогидравлическим приводом |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов |
| Стояночная тормозная система | Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки |
| Прочие характеристики | |
| Максимальная скорость | 75 км/ч |
| Емкость топливного бака | 300 л |
| Дорожный просвет | 360 мм |
| Система электрооборудования | Однопроводная, с номинальным напряжением 24В |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт., каждая ёмкостью 190 А*ч |
| Генератор | Переменного тока, мощность 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения |
| Стартер | Электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт |
| Рама | Клепанная, состоит из двух штампованных лонжеронов, содиненных между собой поперечинами |
| Колеса | Дисковые |










